Zertifizierungssysteme
Zertifizierungsschemata im GOST R-System
Das Komitee der Russischen Föderation für Normung, Metrologie und Zertifizierung hat mit Beschluss Nr. 15 vom 21. September 1994 das „Verfahren zur Zertifizierung von Produkten in der Russischen Föderation“ (in der geänderten Fassung vom 11. Juli 2002) genehmigt. Die Bestimmungen des Dokuments definieren die Schemata, die im Produktzertifizierungsprozess zur Einhaltung der Anforderungen der auf dem Territorium der Russischen Föderation angenommenen Normen verwendet werden:
Schema | Versuche | Produktionskontrolle | Kontrollkontrolle |
---|---|---|---|
1 | Geben Sie Probe ein | - | - |
1a | Geben Sie Probe ein | Analyse des Produktionsstandes | - |
2 | Geben Sie Probe ein | - | Vom Verkäufer entnommene Testmuster |
2a | Geben Sie Probe ein | Analyse des Produktionsstandes | Vom Verkäufer entnommene Testmuster. Analyse des Produktionsstandes |
3 | Geben Sie Probe ein | - | Vom Hersteller entnommene Prüfmuster |
3a | Geben Sie Probe ein | Analyse des Produktionsstandes | Vom Hersteller entnommene Prüfmuster. Analyse des Produktionsstandes |
4 | Geben Sie Probe ein | - | Vom Verkäufer entnommene Testmuster. Vom Hersteller entnommene Prüfmuster |
4a | Geben Sie Probe ein | Analyse des Produktionsstandes | Vom Hersteller entnommene Prüfmuster. Analyse des Produktionsstandes |
5 | Geben Sie Probe ein | Zertifizierung des Produktions- oder Qualitätssystems | Kontrolle des Qualitätssystems (Produktion). Testmuster vom Verkäufer und / oder Hersteller entnommen |
6 | Prüfung einer Antragserklärung mit beigefügten Unterlagen | Zertifizierung des Produktions- oder Qualitätssystems | Zertifizierte Qualitätssystemkontrolle |
7 | Produktionschargen | - | - |
8 | Jede Probe | - | - |
9 | Prüfung einer Antragserklärung mit beigefügten Unterlagen | - | - |
9a | Prüfung einer Antragserklärung mit beigefügten Unterlagen | Analyse des Produktionsstandes | - |
10 | Prüfung einer Antragserklärung mit beigefügten Unterlagen | - | Vom Hersteller oder Verkäufer entnommene Prüfmuster |
10a | Prüfung einer Antragserklärung mit beigefügten Unterlagen | Analyse des Produktionsstandes | Vom Hersteller oder Verkäufer entnommene Prüfmuster. Analyse des Produktionsstandes |
Die Schemata 1a, 2a, 3a und 4a sind zusätzlich und sind eine Modifikation der Schemata 1, 2, 3 bzw. 4.
Die Schemata 9 - 10a basieren auf der Verwendung einer Konformitätserklärung, in der der Lieferant die Sicherheit der Produkte gemäß den festgelegten Anforderungen garantiert.
Zertifizierungssysteme, nationale technische Vorschriften
Schema | Versuche | Produktionskontrolle | Kontrollkontrolle |
---|---|---|---|
1c | Geben Sie Probe ein | - | - |
2c | Geben Sie Probe ein | Analyse des Produktionsstandes | - |
3c | Geben Sie Probe ein | - | Inspektionskontrolle für zertifizierte Produkte |
4c | Geben Sie Probe ein | Analyse des Produktionsstandes | Inspektionskontrolle für zertifizierte Produkte |
5c | Geben Sie Probe ein | Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems | Prüfung von zertifizierten Produkten und zertifiziertem QMS |
6c | Produktionschargen | - | - |
7c | Produkteinheit | - | - |
Zertifizierungssysteme für die technischen Vorschriften der Zollunion
Die Entscheidung der Kommission der Zollunion Nr. 621 vom 7. April 2011 verabschiedete die Verordnung „Über das Verfahren zur Anwendung der Standardsysteme für die Bewertung (Bestätigung) der Konformität in den technischen Vorschriften der Zollunion“:
Schema | Versuche | Produktionskontrolle | Kontrollkontrolle |
---|---|---|---|
1c | Produktproben | Analyse des Produktionsstandes | Prüfungen an zertifizierten Mustern / Analyse des Fertigungsstandes |
2c | Produktproben | Verfügbarkeit eines Zertifikats für ein Qualitätsmanagementsystem | Zertifizierte Stichprobenprüfung / QMS-Analyse |
3c | Produktproben | - | - |
4c | Einzigartiges Objekt | - | - |
5c | Forschung zum Produktdesign | Analyse des Produktionsstandes | Prüfungen an zertifizierten Mustern / Analyse des Fertigungsstandes |
6c | Forschung zum Produktdesign | Verfügbarkeit eines Zertifikats für ein Qualitätsmanagementsystem | Zertifizierte Stichprobenprüfung / QMS-Analyse |
7c | Geben Sie Probe ein | Analyse des Produktionsstandes | Prüfungen an zertifizierten Mustern / Analyse des Fertigungsstandes |
8c | Geben Sie Probe ein | Verfügbarkeit eines Zertifikats für ein Qualitätsmanagementsystem | Zertifizierte Stichprobenprüfung / QMS-Analyse |
9c | Analyse der technischen Dokumentation | - | - |